叉装车 产品介绍
叉装车 产品特点
| XG931H | XG932H | |||
|---|---|---|---|---|
|
主 要 技 术 参 数 |
容量m³ | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | |
| 额定载荷kg | 3000 | 3200 | ||
| 整机操作质量kg | 10300 | 10950 | ||
| 最大牵引力KN | 98 | 100 | ||
| 最大掘起力KN | 100 | 105 | ||
| 最大转向角° | 35 | 35 | ||
| 转弯半径(轮胎中心)mm | 5500 | 5500 | ||
| 转弯半径(运输位置铲斗外侧)mm | 5860 | 5860 | ||
| 提升时间s | 5.4 | 5.2 | ||
| 三项和s | 9.9 | 9.2 | ||
| 最大爬坡能力° | 23-25 | 25-26 | ||
| 后桥摆动角° | 10 | 12 | ||
|
最高车速 (Km/h) |
前进I档 | 7 | 12 | |
| 前进II档 | 13 | 40 | ||
| 前进III档 | 25 | -- | ||
| 前进IV档 | 41 | -- | ||
| 后退I档 | 9 | 16 | ||
| 后退II档 | 30 | -- | ||
| 燃油箱容积L | 150 | 140 | ||
| 液压油箱容积L | 160 | 160 | ||
|
发 动 机 |
型号 | SC7H125.2G3YC6J125 | SC7H125.1G3YC6J125 | |
| 额定功率KW | 92 | 92 | ||
| 额定转速r/min | 2300 | 2000 | ||
2019-03-27 HZM 922490柴油机(气泵柴油机)