斗容:1.4-4.5 m³
最高车速: 11.5-41Km/h
最大掘起力:100-190 KN
额定载重量:3000-5000 kg
应用范围:主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械。
| 一 总体尺寸 | ||
|---|---|---|
| 1 | 外形尺寸(mm) | 5500*1750*2650 |
| 2 | 轴距(mm) | 2070 |
| 3 | 轮距(mm) | 1475 |
| 4 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
| 二、性能参数 | ||
| 1 | 系统压力(MPa) | 16 |
| 2 | 整机重量(Kg) | 3400 |
| 3 | 最高车速(Km/h) | 25 |
| 4 | 最大爬坡能力(°) | 25 |
| 5 | 最小转弯半径(mm) | 3500 |
| 三、挖掘参数 | ||
| 1 | 最大挖掘深度(mm) | 2000 |
| 2 | 挖掘卸载高度(mm) | 1800 |
| 3 | 最大挖掘半径(mm) | 2700 |
| 4 | 挖斗宽度(mm) | 400 |
| 5 | 挖斗斗容(m³) | 0.1 |
| 6 | 挖掘最大高度(mm) | 3300 |
| 7 | 最大挖掘力(KN) | 25 |
| 8 | 挖机回转角度(°) | 180 |
| 四、装载参数 | ||
| 1 | 最大卸载高度(mm) | 2800 |
| 2 | 最大卸载距离(mm) | 800 |
| 3 | 装斗宽度(mm) | 1800 |
| 4 | 装斗斗容(m³) | 0.5 |
| 5 | 装载最大举升高度(mm) | 3300 |
| 6 | 最大崛起力(KN) | 36 |
| 7 | 正铲动作时间和(S) | 12 |
| 四、发动机 | ||
| 1 | 型号 | 云内YN25GB |
| 2 | 型式 | 直喷,四冲程 |
| 3 | 额定功率(KW) | 37 |
| 4 | 额定转速(r/min) | 2400 |
| 5 | 气缸数-内径 | 4-90 |
| 五、传动系统 | ||
| 1 | 变速箱 | 定轴式动力换挡 |
| 2 | 档位数 | 前2后2 |
| 3 | 液力变矩器 | ZL28F |
| 六、转向系统 | ||
| 1 | 型式 | 铰接全液压转向 |
| 2 | 转向角度(°) | 33 |
| 七、桥 | ||
| 1 | 型式 | 五十铃 |
| 八、轮胎 | ||
| 1 | 规格 | 20.5-16 |
| 2 | 前轮气压(KPa) | 250 |
| 3 | 后轮气压(KPa) | 250 |
| 4 | 行车制动 | 油刹鼓式制动 |
| 5 | 驻车制动 | 手动 |
| 九、油量 | ||
| 1 | 燃油箱(L) | 30 |
| 2 | 液压油箱(L) | 30 |
| 十、其他 | ||
| 1 | 驱动型式 | 四轮驱动 |
| 2 | 变速型式 | 液力变速 |
| 3 | 刹车距离(mm) | 3300 |
2019-03-27 HZM 922490柴油机(气泵柴油机)